Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.65 | 5.87 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 11.67 | 5.57 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
3 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 11.65 | 5.78 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Таисия ДРЕШЕР Казань, ООО "Грация" | 11.30 | 5.62 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 11.18 | 5.50 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 14:45