Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.93 | 6.33 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Арина МОИСЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.95 | 5.85 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Амалия ХИСМАТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.99 | 4.99 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
4 | Ясмина СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 9.43 | 3.75 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 7.25 | 2.57 | 5.68 | 2.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 14:45