| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина МОСТАРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 26.22 | 9.42 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.75 | 9.51 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Дария БАРИНОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.44 | 7.90 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, ООО "Грация" | 23.05 | 7.15 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 21.54 | 6.20 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 21.26 | 6.83 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 20.34 | 5.64 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 18.10 | 4.03 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 14:45