| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель ШАРАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.82 | 5.24 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.64 | 5.24 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.44 | 5.04 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.55 | 4.52 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, ООО "Грация" | 7.88 | 4.21 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 7.75 | 4.22 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.21 | 3.54 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия БОЧКАРЁВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 7.01 | 3.53 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Зарина ХАЯТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.25 | 1.90 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 14:45