Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.07 | 5.57 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.73 | 5.70 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.44 | 4.99 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
4 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.93 | 4.90 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 14:45