FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 175.88 | 1 | 2 |
2 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 173.04 | 2 | 1 |
3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 153.10 | 3 | 4 |
4 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 147.90 | 4 | 3 |
5 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 145.18 | 5 | 5 |
6 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 129.28 | 6 | 6 |
7 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 111.94 | 7 | 7 |
8 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 110.81 | 8 | 8 |
9 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 106.81 | 9 | 9 |
10 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 102.96 | 10 | 11 |
11 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 100.22 | 12 | 10 |
12 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 94.23 | 11 | 12 |
13 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 87.93 | 13 | 13 |
WD | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" |
Last Update: 05.11.2023 14:45