| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина МОСТАРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 26.22 | 1 |
| 2 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.75 | 2 |
| 3 | Дария БАРИНОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.44 | 3 |
| 4 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, ООО "Грация" | 23.05 | 4 |
| 5 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 21.54 | 5 |
| 6 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 21.26 | 6 |
| 7 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 20.34 | 7 |
| 8 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 18.10 | 8 |
Last Update: 05.11.2023 14:45