| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.66 | 1 |
| 2 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.54 | 2 |
| 3 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.10 | 3 |
| 4 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 33.20 | 4 |
| 5 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 32.98 | 5 |
| 6 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 32.91 | 6 |
| 7 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 32.67 | 7 |
| 8 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 32.38 | 8 |
| 9 | Ангелина КАСТУЕВА Березники, СШ БАРС | 32.34 | 9 |
| 10 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 31.97 | 10 |
| 11 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.64 | 11 |
| 12 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.23 | 12 |
| WD | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" |
Last Update: 05.11.2023 14:45