| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ФАТХУЛЛИНА Казань, РСШОР | 10.82 | 5.14 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Аврора АНТОНОВА Елабуга, СШ №1 | 9.54 | 4.77 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ариана СЕРОВА Казань, РСШОР | 8.30 | 3.53 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28