Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАКАРОВА Казань, РСШОР | 10.04 | 4.72 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Самира САДЫКОВА Казань, РСШОР | 9.88 | 4.38 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Аяна ХАБАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 9.66 | 4.71 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Айлин КУРБАНГАЛИЕВА Казань, РСШОР | 8.42 | 4.20 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Ясмина ВАФИНА Казань, РСШОР | 8.05 | 4.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Виктория МНУХИНА Казань, РСШОР | 7.73 | 4.20 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
7 | Аглая БЛОХИНА Казань, КФК "Аксель" | 7.60 | 3.20 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Стефания ДРЕМИНА Казань, КФК "Аксель" | 7.23 | 3.20 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28