Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.79 | 6.64 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Алия ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 12.67 | 5.89 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Ева СОЛОВЬЕВА Казань, РСШОР | 12.59 | 5.81 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, РСШОР | 12.09 | 5.99 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
5 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | 11.36 | 5.49 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Мила СТАРКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.22 | 4.90 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Амира ХАЙРУЛЛОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.88 | 4.93 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Алена СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.37 | 4.60 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.55 | 1.63 | 6.42 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
10 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.41 | 2.86 | 6.05 | 2.75 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28