| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 11.48 | 5.80 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" | 10.56 | 5.43 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.39 | 5.39 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Камила ЖМАКА Казань, КФК "Тодэс" | 10.13 | 5.00 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Амалия ШАГИАХМЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.94 | 5.17 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.67 | 5.09 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ева ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.08 | 4.50 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Алиса МУРЗИНА Казань, КФК "Тодэс" | 8.07 | 5.17 | 4.40 | 2.00 | 1.50 | #6 | |
| 9 | Эмилия ЯРУЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.60 | 1.60 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28