Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 18.43 | 7.91 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
2 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация" | 17.97 | 7.85 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
3 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 17.20 | 6.70 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.71 | 6.95 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | 16.23 | 5.85 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | 16.03 | 6.03 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
7 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | 15.67 | 6.03 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.93 | 5.04 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | 14.05 | 4.67 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 13.02 | 5.02 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
11 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.01 | 4.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
12 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.76 | 4.50 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.95 | 3.81 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
14 | София КОНДРАТЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.90 | 3.27 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28