Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.79 | 9.98 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 27.93 | 9.90 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
3 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.00 | 6.89 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
4 | Милана НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 23.59 | 5.86 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.06 | 6.76 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
6 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 22.89 | 6.05 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
7 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 21.23 | 4.83 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.62 | 4.45 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28