Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 35.10 | 18.04 | 17.56 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #6 | |
2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.05 | 15.45 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 28.74 | 12.15 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Аделина ХАДИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.56 | 13.96 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
5 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.29 | 11.96 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.10 | 11.94 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.63 | 11.65 | 14.98 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 26.23 | 10.72 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 24.40 | 10.59 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
10 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.47 | 9.82 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28