Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 9.52 | 4.39 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань, КФК "Тодэс" | 8.28 | 3.70 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Дарья САДОВСКАЯ Казань, КФК "Тодэс" | 8.14 | 3.37 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.75 | 3.53 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, ООО "Грация" | 7.25 | 3.53 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
6 | Малика МИНИХАННОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.53 | 0.71 | 5.32 | 2.42 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 18:28