FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 11.48 | 1 |
2 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" | 10.56 | 2 |
3 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.39 | 3 |
4 | Камила ЖМАКА Казань, КФК "Тодэс" | 10.13 | 4 |
5 | Амалия ШАГИАХМЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.94 | 5 |
6 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.67 | 6 |
7 | Ева ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.08 | 7 |
8 | Алиса МУРЗИНА Казань, КФК "Тодэс" | 8.07 | 8 |
9 | Эмилия ЯРУЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.60 | 9 |
Last Update: 25.10.2023 18:28