| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 97.98 | 1 | 1 |
| 2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 86.48 | 2 | 4 |
| 3 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 86.14 | 3 | 2 |
| 4 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 83.05 | 5 | 3 |
| 5 | Аделина ХАДИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 82.58 | 4 | 5 |
| 6 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 80.58 | 7 | 6 |
| 7 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 78.45 | 8 | 7 |
| 8 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 73.35 | 6 | 10 |
| 9 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 71.27 | 9 | 8 |
| 10 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 70.26 | 10 | 9 |
| WD | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" |
Last Update: 25.10.2023 18:28