| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 78.12 | 36.06 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 74.14 | 30.73 | 43.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 69.00 | 29.83 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #17 | |
| 4 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 68.39 | 28.92 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Анастасия ПОЛЯКОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 67.42 | 26.70 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Екатерина ФИРСТОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 67.41 | 25.36 | 42.05 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 66.89 | 28.29 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Василиса СЕЛИВЕРСТОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 65.30 | 26.04 | 40.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #22 | |
| 9 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 63.49 | 27.89 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 63.17 | 24.66 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 63.06 | 25.47 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 61.87 | 26.15 | 36.72 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Алесандра АНДРЕЕВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 61.70 | 20.76 | 42.94 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #24 | |
| 14 | Кристина ГОРБЕНКО Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 61.36 | 24.07 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 60.34 | 22.96 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Анна ПОВАЛЯЕВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 59.25 | 21.65 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 59.05 | 22.67 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 58.42 | 22.70 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 58.34 | 24.08 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
| 20 | Екатерина ЧЕРЕМНОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 58.12 | 21.74 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 21 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 57.72 | 22.55 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #5 | |
| 22 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 56.67 | 21.74 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
| 23 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 55.15 | 21.44 | 36.71 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 3.00 | #7 | |
| 24 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 53.95 | 19.78 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51