Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ХАДИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.83 | 15.69 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Анастасия ЦЕЛИКОВА Кировградский, СШ "Чайка" | 29.26 | 14.46 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
3 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 29.20 | 14.72 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Анастасия МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.55 | 12.68 | 15.87 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.13 | 13.63 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
6 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.84 | 12.94 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 27.69 | 13.14 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
8 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 27.57 | 13.29 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.53 | 14.25 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
10 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.48 | 12.94 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
11 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.38 | 13.29 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
12 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.37 | 13.11 | 14.26 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
13 | Анастасия ОЖЕРЕЛЬЕВА Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 27.30 | 12.22 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Мария СТРЮКОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 27.02 | 12.48 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
15 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.88 | 12.43 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
16 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.24 | 11.79 | 14.45 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
17 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.14 | 12.05 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
18 | Анастасия АРСЕНТЬЕВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 26.04 | 11.95 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
19 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.82 | 11.20 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
20 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 25.39 | 10.93 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
21 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 25.30 | 10.84 | 14.46 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
22 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 24.53 | 11.39 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
23 | Кира ЗАБАВНОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 20.54 | 7.08 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
24 | София ГРИШУНЬКИНА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 13.82 | 3.19 | 12.13 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 20:51