| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.69 | 17.60 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вера ЗОНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 39.02 | 16.83 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 38.99 | 16.94 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.60 | 15.93 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Дарья АУКИНА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 36.44 | 14.44 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 36.17 | 16.51 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.93 | 15.68 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.81 | 14.92 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Марианна МИРЯСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.42 | 14.45 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 32.94 | 13.64 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Диана АЛФЕРОВСКАЯ Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 32.54 | 12.36 | 21.18 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.77 | 12.16 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Самира БАГАУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.01 | 10.29 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.36 | 10.84 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.56 | 8.57 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51