| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина КАЮМОВА Казань, ООО "Грация" | 39.79 | 17.91 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия СПИЧЕНКОВА Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 36.22 | 14.22 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 35.55 | 13.81 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Софья СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШОР №4 | 35.54 | 14.70 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.74 | 12.88 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Равелия ГАТИЯТУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 33.22 | 13.11 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Зиля БАРИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.17 | 13.63 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Амелия КОЧКИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 31.72 | 11.33 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 31.12 | 10.87 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.04 | 11.19 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | 28.90 | 9.88 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 27.86 | 9.06 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.65 | 7.81 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51