| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 38.99 | 16.96 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.78 | 15.72 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.65 | 15.57 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.01 | 11.31 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.57 | 13.98 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.00 | 12.42 | 17.58 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна ПОЛЯКОВА Буинск, СШ "Арктика" | 28.98 | 11.88 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 28.08 | 11.67 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Ева МАСЛОВА Буинск, СШ "Арктика" | 27.69 | 9.55 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51