| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 36.19 | 16.58 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.82 | 15.71 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.34 | 13.38 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.91 | 15.09 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Полина МУРЗУКОВА Новочебоксарск, СШОР №4 | 33.81 | 13.84 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.76 | 14.72 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 33.33 | 13.98 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Алиса ЧЕРАНЕВА Киров, СШ "Дымка" | 31.27 | 12.96 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 31.17 | 11.87 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Марина МАЛИННИКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.95 | 11.78 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 29.84 | 11.80 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.42 | 10.56 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 27.85 | 10.18 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Амина ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.78 | 10.00 | 18.28 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Анастасия ПУЗИКОВА Тольятти, СШОР 13 | 26.93 | 9.70 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #12 | |
| 16 | Кира ПИЧКАЛЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.06 | 8.51 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.80 | 7.96 | 16.34 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51