| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салима ГАРАЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 29.96 | 13.62 | 16.34 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | 29.36 | 12.43 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 28.84 | 11.60 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Яна БАРЖЕЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 28.23 | 10.33 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.34 | 9.36 | 16.48 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #8 | |
| 6 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 22.00 | 6.70 | 15.30 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 
| 4 | Аделина ХАЙРУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51