Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 17.30 | 7.54 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса ПРОЗОРОВА Киров, СШ "Дымка" | 17.20 | 7.32 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Виктория ПАНУЦА Пермь, СШОР "Старт" | 16.40 | 6.88 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Татьяна ГОРЕЛОВА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское | 15.49 | 6.11 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.26 | 7.00 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.92 | 6.16 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия ЦЫГАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.47 | 5.73 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Амира ФАУХУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 13.45 | 5.08 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
9 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.25 | 4.75 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
10 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.68 | 4.18 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
11 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.30 | 3.30 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
12 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.14 | 4.64 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
13 | Лада МОИСЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.95 | 3.71 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
14 | Валерия ТРУСОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.36 | 2.98 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
15 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
16 | Дарина ЮМАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 20:51