| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.80 | 5.00 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Майя ПОПОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 8.60 | 4.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.46 | 4.36 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.43 | 4.43 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
| 5 | Самира САДЫКОВА Казань, КФК "Движение" | 7.58 | 3.38 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Агата АНДРЕЯНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 7.01 | 3.21 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Анна ТЮРИНА Казань, КФК "Движение" | 6.79 | 3.19 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Самира САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.69 | 3.19 | 3.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Асель МИНГАЛЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Аяна ХАБАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 6.49 | 3.19 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Мария ФРИЗЕН Самарская область, СООО ФФК | 6.42 | 3.02 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | София МОРОЗОВА Казань, КФК "Движение" | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | София БОЧКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.29 | 3.19 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Алиса ФАТХУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 3.90 | 0.70 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51