| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЧИЖОВА Самара, СШОР № 1 | 11.16 | 5.46 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, ООО "Грация" | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.54 | 5.04 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.23 | 4.93 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Амира ХАЙРУЛЛОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.74 | 4.44 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, КФК Квадро | 7.56 | 3.56 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Арина ШАЙХУТДИНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 7.44 | 3.54 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.28 | 3.58 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Алисия ГИЗДАТУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 7.23 | 4.03 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Виктория ЕФИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.91 | 3.21 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Инга УЛЬФАТОВА Казань, КФК Квадро | 6.33 | 3.33 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Регина ЕКИМОВА Казань, ООО "Грация" | 5.30 | 1.90 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Амира ХАЗИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 4.50 | 1.70 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #10 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 14 | Мадина АЛЬМЕЕВА Казань, КФК Квадро | 
| Warm-Up Group 3 | |
| 15 | Елизавета ФЛАКС Казань, ООО "Грация" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51