| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиана ИСКАНДАРОВА Казань, КФК "Вираж" | 10.21 | 4.81 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" | 9.67 | 4.97 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 9.11 | 4.81 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алина БИЗЯКИНА Казань, КФК "Вираж" | 8.21 | 4.61 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алиса МЕЛЕШКО Казань, КФК "Тодэс" | 8.17 | 3.57 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Диана ЧИСТЯКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 8.00 | 4.40 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Айза ЗАРИПОВА Казань, ООО "Грация" | 7.13 | 3.53 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Вероника ГОРЛИНСКАЯ Тольятти, СШОР 13 | 7.10 | 3.90 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Аиша МИННЕХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 6.73 | 3.03 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 5.83 | 3.03 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 5.57 | 1.97 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Лиана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 4.69 | 1.89 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Рамина ГУБАЕВА Казань, КФК "Вираж" | 3.90 | 1.40 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51