| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 10.61 | 5.21 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Таисия ДРЕШЕР Казань, ООО "Грация" | 9.98 | 5.28 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Рамелия ЯРУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 9.47 | 4.97 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 9.18 | 4.48 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виолетта ЛУТФУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 7.29 | 3.39 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51