| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роберт ВАШУРИН Казань, СШ "Стрела" | 24.45 | 7.78 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Самир ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 24.33 | 8.73 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Андрей ГУЛЯЩИХ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 20.54 | 5.47 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил КОРНЮШЕН Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 19.53 | 5.00 | 14.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мурат МИРГАЯЗОВ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 16.38 | 3.18 | 13.20 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Демид КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.33 | 2.46 | 13.87 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Андрей ДМИТРИЕВ Тольятти, СШОР 13 | 16.13 | 3.66 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Алексей МЕНЬШИКОВ Тольятти, СШОР 13 | 14.89 | 2.63 | 12.26 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:51