| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.84 | 11.25 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия АПЦИАУРИ Глазов, ДЮСШ №1 | 23.62 | 8.55 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 22.04 | 7.77 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Наиля ДАУТОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 21.47 | 7.47 | 14.00 | 3.17 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вероника ПОЗДЕЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 21.38 | 7.51 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Амалия ШАРАФИЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 19.32 | 5.55 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Виктория ЖУЙКОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 19.13 | 5.80 | 13.33 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 18.21 | 5.15 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 16.96 | 4.92 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Элеонора АХУНОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.83 | 5.03 | 12.80 | 2.75 | 2.42 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Камиля ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.55 | 2.62 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Диана ДАНИЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 13.39 | 3.35 | 12.54 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | #13 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Амина ХУСАИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 
| Warm-Up Group 2 | |
| 8 | Богдана СОХАБЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:50