Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 24.95 | 10.55 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Вероника СЕМЕНОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 21.51 | 8.32 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | 21.47 | 8.27 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Милена ЛЫЛОВА Казань, КФК "Аксель" | 21.45 | 9.01 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
5 | Самира ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 20.32 | 7.89 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
6 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 19.75 | 6.96 | 12.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 19.28 | 6.61 | 12.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 18.35 | 5.92 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
9 | Виктория КОМЛЕВА Туймазы, СШ №2 | 16.63 | 4.50 | 12.13 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
10 | Анна РОМАНОВА Туймазы, СШ №2 | 15.03 | 4.67 | 11.86 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | #5 | |
11 | Анастасия МАРКИНА Чапаевск, ДЮСШ №1 | 14.80 | 3.33 | 11.47 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
7 | Арина ЕВДОКИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
10 | Анастасия КОЖЕВНИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 20:50