Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КОРЕПАНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 17.71 | 7.95 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | София ЛИПОВА Пермь, СШОР "Старт" | 16.46 | 7.46 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
3 | Стефания ФЕДОТОВА Сызрань, СШОР №1 | 15.86 | 7.48 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Софья МИХАЙЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 15.33 | 7.20 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #24 | |
5 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.92 | 5.92 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.40 | 6.26 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 14.35 | 6.33 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Виктория ГИРФАНОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 14.15 | 6.13 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Виктория КЕРША Тольятти, СШОР 13 | 14.11 | 6.73 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
10 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.67 | 6.17 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
11 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 13.54 | 5.92 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
12 | Екатерина ГАРМАНОВА Москва, ШФК "I LIKE ICE" | 13.38 | 6.26 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
13 | Дарья ФИЛИППОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.63 | 5.75 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
14 | Алиса ДОМАРЕВА Москва, ШФК "I LIKE ICE" | 12.05 | 5.05 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
15 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.00 | 4.87 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
16 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.91 | 4.65 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
17 | Милана СОРОКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.85 | 5.22 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
18 | Алиса ИЛЬЯШЕВСКАЯ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.77 | 4.77 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
19 | Мирослава СОКОЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 11.46 | 4.33 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
20 | Ясмина ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.27 | 4.14 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
21 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.25 | 4.13 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
22 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.09 | 3.71 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
23 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.03 | 4.90 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
24 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.45 | 3.57 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 20:50