| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА Ижевск, УФФК | 14.08 | 6.68 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Элина БАХТИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.40 | 6.60 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 13.17 | 6.37 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Дарья МИЛАДИНОВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 13.02 | 6.32 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.74 | 6.24 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 12.40 | 5.90 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Элина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.29 | 6.39 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.23 | 6.13 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Таира ИДРИСОВА Казань, КФК "Движение" | 11.81 | 5.71 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ксения СКВОРЦОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.81 | 5.81 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Аделя ИШКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.77 | 5.87 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Диана ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 11.71 | 5.31 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Айлин БОРИСАНОВА Казань, РСШОР | 11.59 | 5.59 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.54 | 5.74 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Анна КАЛГАНОВА Сызрань, СШОР №1 | 10.83 | 5.23 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #27 | |
| 16 | Альмира ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 10.57 | 4.87 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.37 | 4.67 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Самира БУЛАТОВА Казань, РСШОР | 9.72 | 4.52 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Надежда ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.47 | 4.57 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Мила СТАРКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.20 | 5.20 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #29 | |
| 21 | Ева БАМБУРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.99 | 4.59 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Арина ТЕРЕГУЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 8.54 | 3.94 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #20 | |
| 23 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, КФК Квадро | 8.36 | 4.46 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #22 | |
| 24 | Ульяна ИЛЬИЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.93 | 3.43 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Алена СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.75 | 3.45 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.61 | 2.11 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #16 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 12 | Мадина САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 
| 17 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 
| Warm-Up Group 5 | |
| 26 | Александра МИНЕЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:50