Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация" | 14.12 | 6.52 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
2 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 14.07 | 6.57 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария ЮРАЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 14.03 | 6.53 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
4 | Мира ГЛЕБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.91 | 6.71 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 13.82 | 6.62 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
6 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 13.62 | 6.62 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Станислава СЕКРЕТОВА Самара, СШОР № 1 | 13.43 | 5.93 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Софья СМИРНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 13.10 | 6.20 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
9 | София ФАТХУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.37 | 5.47 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
10 | Пелагея МАЛАХОВСКАЯ Самара, СШОР № 1 | 12.29 | 5.89 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
11 | Алина СИЛАЕВА Самара, СШОР № 1 | 12.21 | 5.81 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
12 | Алиса ЖИТКЕВИЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.05 | 5.85 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.68 | 5.78 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
14 | Анна МЕЛЬНИКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 11.31 | 5.31 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
15 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.28 | 5.58 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
16 | Екатерина ФРИЗЕН Самара, СШОР № 1 | 11.28 | 5.68 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
17 | Калерия ГОРДЮШОВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 10.89 | 5.49 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
18 | Виктория ОСИПОВА Новочебоксарск, СШОР 4 | 10.78 | 5.38 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
19 | Дарья ОВЧИННИКОВА Самара, СШОР № 1 | 10.67 | 5.07 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
20 | Анна РАЗБИТНОВА Казань, КФК "Аксель" | 10.44 | 4.44 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
21 | Арина МОИСЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.24 | 4.44 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
22 | Ева ЛОПАТЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.94 | 4.94 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
23 | Эмилия ЯРУЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.41 | 4.61 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
24 | Татьяна БОРОДОВА Самара, СШОР № 1 | 9.25 | 4.15 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
25 | Айсель ГИЗЗАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.71 | 2.71 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #11 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
13 | Эмилия МУКСИНОВА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 20:50