| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рустам НИЗАМОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.34 | 5.54 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Эмиль ХУСАИНОВ Казань, СШ "Стрела" | 11.21 | 5.31 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Савелий КУЧЕРЯВЕНКО Казань, РСШОР | 10.89 | 5.19 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Михаил ФУРСОВ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.62 | 5.12 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Максим ЧИБИХИН Казань, КФК "Движение" | 9.71 | 4.81 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Хаким ФАТЫХОВ Казань, КФК Квадро | 9.67 | 4.67 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алексей КОЛБАСИН Казань, КФК Квадро | 9.62 | 4.82 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Магсум ШАЙМАРДАНОВ Казань, РСШОР | 6.84 | 2.04 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:50