| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ДВИГАЛЕВА Самара, СШОР № 1 | 12.67 | 6.07 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.12 | 6.02 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Элеонора ИСЛАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.78 | 5.78 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.77 | 5.67 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина ЭЛЕКИНА Самара, СШОР № 1 | 11.43 | 5.53 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Ева БИТАЗИС Казань, СШ "Стрела" | 11.36 | 5.76 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения СОЛДАТОВА Самара, СШОР № 1 | 10.78 | 5.18 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.50 | 5.10 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.13 | 4.43 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Самина РАХМАНОВА Казань, КФК Квадро | 9.80 | 4.60 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Амелия ГАБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.53 | 4.63 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Александра КОТИЛЕВСКАЯ Казань, КФК Квадро | 8.83 | 3.83 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Виктория ТАРАСОВА Казань, КФК Квадро | 8.57 | 3.77 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:50