Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий СМИРНОВ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.70 | 3.20 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Илья ДМИТРИЕВ Тольятти, СШОР 13 | 6.40 | 3.00 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Михаил КОРОЛЬ Казань, КФК Квадро | 6.21 | 3.21 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Карим БИХТИЯРОВ Казань, КФК "Тодэс" | 6.08 | 3.18 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Макар ЗАКИРОВ Казань, КФК Квадро | 4.07 | 1.47 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
6 | Эмиль ГАЛИУЛЛИН Казань, ООО "Грация" | 2.70 | 0.70 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 20:50