| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 6.87 | 3.37 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Малика ЗАРБИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 6.39 | 3.19 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Есения ФАЙЗУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Эмилия НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.30 | 3.20 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Аиша ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 5.77 | 3.17 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Марьям САДЫКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | 5.49 | 3.19 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК Квадро | 5.46 | 3.16 | 2.30 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Джаннат СЕИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | 5.39 | 3.19 | 2.20 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ясмина ВАЛЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 4.93 | 2.83 | 2.10 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Оливия ЕГОРОВА Казань, ООО "Грация" | 4.27 | 2.67 | 1.60 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Марьям ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #12 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 13 | Кира ЩЕТИНИНА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:50