Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.49 | 4.99 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань, КФК "Аксель" | 8.32 | 4.42 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 8.25 | 4.75 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #9 | |
4 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.48 | 3.88 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Милания БАРЫШЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.81 | 3.21 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Ульяна КОРОТКЕВИЧ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.61 | 3.21 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 6.60 | 3.20 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, ООО "Грация" | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Елизавета КЕРША Тольятти, СШОР 13 | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
10 | Варвара МИХЕЕВА Казань, КФК Квадро | 6.18 | 3.18 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Кристина ЩИПАЛОВА Казань, КФК Квадро | 6.15 | 3.15 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #12 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
5 | Милана ШАБАЕВА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское |
Warm-Up Group 2 | |
13 | Алия КАРЕЕВА Казань, КФК Квадро |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 20:50