| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.65 | 4.05 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Злата МИКУЛИНА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 8.15 | 4.25 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Камила ЖМАКА Казань, КФК "Тодэс" | 8.06 | 4.36 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 7.49 | 3.89 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Мирослава ИГНАРИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.41 | 3.21 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ева КАРМАНОВА Казань, КФК Квадро | 6.81 | 3.21 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Евгения ХИЛЬ Тольятти, СШОР 13 | 6.79 | 3.19 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Карина ЛИТВИНОВА Казань, КФК Квадро | 6.49 | 3.19 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Амалия СУЛТАНОВА Казань, КФК Квадро | 6.35 | 3.05 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алиса МУРЗИНА Казань, КФК "Тодэс" | 5.30 | 1.80 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 21.05.2023 20:50