FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Аделина ХАДИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 88.21 | 1 | 2 |
2 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 84.97 | 5 | 1 |
3 | Анастасия ЦЕЛИКОВА Кировградский, СШ "Чайка" | 83.27 | 2 | 4 |
4 | Анастасия МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 82.87 | 4 | 3 |
5 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 78.63 | 3 | 6 |
6 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 77.55 | 7 | 5 |
7 | Анастасия ОЖЕРЕЛЬЕВА Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 76.00 | 13 | 8 |
8 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 75.59 | 10 | 10 |
9 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 75.58 | 16 | 7 |
10 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 75.31 | 12 | 11 |
11 | Мария СТРЮКОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 75.17 | 14 | 9 |
12 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 74.01 | 15 | 12 |
13 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 73.89 | 9 | 14 |
14 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 73.83 | 6 | 16 |
15 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 73.76 | 8 | 15 |
16 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 73.13 | 11 | 17 |
17 | Анастасия АРСЕНТЬЕВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 72.72 | 18 | 13 |
18 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 71.14 | 19 | 19 |
19 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 70.95 | 20 | 18 |
20 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 70.16 | 21 | 20 |
21 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 69.64 | 17 | 21 |
22 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 65.32 | 22 | 22 |
23 | Кира ЗАБАВНОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 54.43 | 23 | 23 |
24 | София ГРИШУНЬКИНА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 13.82 | 24 |
Last Update: 21.05.2023 20:51