| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.55 | 5.15 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.52 | 4.72 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса ВОЛКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.50 | 3.70 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ясмин НУРУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.13 | 4.73 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Элиза ИСЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.71 | 4.31 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Диляра ГАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.80 | 3.70 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.48 | 2.18 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 14.05.2023 13:29