Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.30 | 7.00 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.22 | 6.52 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.65 | 6.35 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Софья КОНСТАНТИНОВА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 13.14 | 5.84 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.13 | 6.33 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.76 | 5.76 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.74 | 6.14 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.95 | 5.35 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Ясмина КАРИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.81 | 5.61 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Амалия ХАМЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.76 | 5.66 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Александра ОВЧИННИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.28 | 5.38 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
12 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.03 | 5.13 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 13:29