| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.04 | 6.04 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.03 | 6.43 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.59 | 5.79 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.58 | 6.08 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.78 | 5.78 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.77 | 5.17 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Дина ГАЛИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.99 | 5.59 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Софья СТРИЖОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.77 | 4.67 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.06 | 4.56 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.68 | 3.18 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Мария СОКОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.54 | 2.54 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 10 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 14.05.2023 13:29