| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 47.65 | 24.13 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 44.80 | 21.29 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.55 | 21.29 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 41.23 | 18.83 | 23.40 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.99 | 20.47 | 21.52 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.37 | 19.12 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 39.17 | 17.04 | 22.13 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 37.29 | 19.05 | 18.24 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.30 | 15.16 | 20.14 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 14.05.2023 13:29