Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 62.58 | 31.58 | 31.00 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 54.00 | 26.68 | 27.32 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 53.77 | 25.95 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Дарья КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 52.82 | 25.32 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Софья ФИЛИППОВА Стерлитамак, СШ 3 | 50.03 | 23.87 | 26.16 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.00 | 24.66 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 47.94 | 21.28 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 47.33 | 22.49 | 24.84 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
9 | София ТРОФИМЕЦ Уфа, КФК Аксель Pro | 46.16 | 22.32 | 23.84 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
10 | Ева ОБРОКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 44.20 | 19.88 | 24.82 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 13:29