Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.95 | 16.95 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #6 | |
2 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.16 | 15.47 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.61 | 12.25 | 14.36 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 26.47 | 13.00 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.30 | 12.57 | 13.73 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Ева ОБРОКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 26.13 | 13.07 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Дарья КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.00 | 11.55 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.22 | 11.02 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Софья ФИЛИППОВА Стерлитамак, СШ 3 | 23.44 | 10.12 | 13.82 | 4.17 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
10 | София ТРОФИМЕЦ Уфа, КФК Аксель Pro | 23.18 | 10.39 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 13:29