Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 48.73 | 22.49 | 26.24 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 46.33 | 21.13 | 25.20 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 44.04 | 20.16 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.89 | 19.90 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 42.33 | 18.53 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
6 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.17 | 18.25 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Александра МАТВЕЕВА Оренбург, СШОР №1 | 40.59 | 17.72 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #20 | |
8 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.29 | 17.62 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.12 | 17.49 | 21.63 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
10 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.84 | 15.29 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
11 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.00 | 15.21 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
12 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.58 | 14.79 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
13 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.47 | 14.42 | 22.05 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
14 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.16 | 14.32 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
15 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 34.60 | 15.39 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
16 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.55 | 14.20 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
17 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 31.79 | 14.13 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #12 | |
18 | Самира БАГАУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.55 | 8.97 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
19 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 28.32 | 11.23 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #7 | |
20 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.53 | 8.63 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 13:29